Типичные параметры
Параметр | Типичные значения | Описание |
Угол шага | 1,8° (200 шагов на оборот) | Угол поворота двигателя за шаг, влияющий на линейное разрешение при использовании с ведущим винтом или линейной направляющей. |
Линейный ход на оборот | От 5 мм до 20 мм на оборот | Расстояние, на которое двигатель перемещается линейно за полный оборот, зависит от шага ведущего винта или конструкции линейной направляющей. |
Удерживающий момент | От 20 до 80 унций дюйма (от 0,14 до 0,56 Нм) | Максимальный крутящий момент, который двигатель может приложить для удержания положения, важен для преодоления статического трения и нагрузки. |
Номинальный ток/фаза | 1,0 A - 2,0 A | Ток, необходимый для каждой фазы двигателя, влияющий на крутящий момент и тепловыделение. |
Фазовое сопротивление | От 1,5 Ом до 4 Ом | Электрическое сопротивление каждой фазы двигателя, влияющее на протекание тока и теплоотвод. |
Номинальное напряжение | 12 В - 24 В | Напряжение, необходимое для работы двигателя, часто определяется током и сопротивлением. |
Точность шага | ±5% | Отклонение фактического угла шага от теоретического. |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ | Сопротивление между обмотками двигателя и его корпусом, обеспечивающее электрическую изоляцию. |
Линейная скорость | До 100 мм/с (зависит от области применения) | Максимальная скорость, которую может достичь двигатель при линейном перемещении, в зависимости от нагрузки и возможностей привода. |
Линейная грузоподъемность | 10 Н - 50 Н | Максимальная нагрузка, которую может выдержать двигатель при линейном перемещении, влияющая на производительность и долговечность. |
Вес | 200 г - 500 г | Вес двигателя, который может повлиять на общую конструкцию и интеграцию в систему. |
Количество лидов | 4, 6 или 8 | Количество доступных для подключения проводов, влияющее на конфигурацию подключения (однополярная или двухполярная). |
Повышение температуры | ≤ 80°C | Максимальное повышение температуры во время работы, которое необходимо контролировать для обеспечения надежности. |
Производитель, который сосредоточился на исследованиях, разработке, производстве, продаже и обслуживании продукции серии шаговых двигателей Shenli, высокоточных планетарных редукторов.