Нет | Артикул | Данные | Нет | Артикул | Данные |
1 | Тип | SLPD85 | 11 | Выходная скорость | 100 об/мин |
2 | Тип подшипника | Перекрещивающиеся роликовые подшипники RPA8533 | 12 | Макс. выходная скорость | 200 об/мин |
3 | Соотношение | 30 | 13 | Макс. радиальная и осевая сила | 400N |
4 | Номинальный выходной крутящий момент | 11 Нм | 14 | Макс.Оуэр12 | 120N |
5 | Макс. Выходной крутящий момент | 35 Нм | 15 | Обратная реакция | ≤1(±0.5)Arcmin |
6 | Эффективность | 90% | 16 | Кручение s | 2,4 Нм/аркмин |
7 | Продолжительность жизни | 20000H | 17 | Рабочая температура | -25℃~+90℃ |
8 | Способ смазки | Синтетическая смазка | 18 | Торцевое и радиальное биение платформы | ≤0.01 |
9 | Вес | 1 КГ | 19 | Крутящий момент холостого хода | 0,1 Нм |
10 | Степень защиты IP | IP65 | 20 | Шум | 60 дБ |
Производитель, который сосредоточился на исследованиях, разработке, производстве, продаже и обслуживании продукции серии шаговых двигателей Shenli, высокоточных планетарных редукторов.