No | Articolo | Dati | No | Articolo | Dati |
1 | Tipo | SLPD85 | 11 | Velocità di uscita del tasso | 100 giri al minuto |
2 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rulli incrociati RPA8533 | 12 | Velocità massima di uscita | 200 giri al minuto |
3 | Rapporto | 30 | 13 | Forza massima radiale e assiale | 400N |
4 | Coppia nominale in uscita | 11Nm | 14 | Max.Ower12 | 120N |
5 | Coppia massima Coppia di uscita | 35Nm | 15 | Colpo di scena | ≤1(±0,5)Arcmin |
6 | Efficienza | 90% | 16 | Torsionale s | 2,4Nm/arcmin |
7 | Aspettativa di vita | 20000H | 17 | Temperatura di lavoro | -25℃~+90℃ |
8 | Metodo di lubrificazione | Grasso sintetico | 18 | Estremità della piattaforma e scostamento radiale | ≤0.01 |
9 | Peso | 1KG | 19 | Coppia a vuoto | 0,1Nm |
10 | Grado IP | IP65 | 20 | Rumore | 60dB |
Un produttore che si è concentrato sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione, la vendita e l'assistenza dei prodotti della serie di motori passo-passo Shenli, riduttori planetari di alta precisione.