Parametri tipici
Parametro | Valori tipici | Descrizione |
Angolo di passo | 1,8° (200 passi per giro) | L'angolo di rotazione del motore per ogni passo, che influisce sulla risoluzione lineare se utilizzato con una vite di guida o una guida lineare. |
Corsa lineare per giro | Da 5 mm a 20 mm per giro | Distanza che il motore percorre linearmente per ogni giro completo, a seconda del passo della vite principale o della struttura della guida lineare. |
Coppia di mantenimento | Da 20 oz-in a 80 oz-in (da 0,14 Nm a 0,56 Nm) | La coppia massima che il motore può esercitare per mantenere una posizione, importante per superare l'attrito statico e il carico. |
Corrente nominale/fase | Da 1,0 A a 2,0 A | Corrente richiesta per ogni fase del motore, che influisce sulla coppia e sulla generazione di calore. |
Resistenza di fase | Da 1,5 Ohm a 4 Ohm | Resistenza elettrica di ciascuna fase del motore, che influisce sul flusso di corrente e sulla dissipazione del calore. |
Tensione nominale | Da 12 V a 24 V | Tensione necessaria per il funzionamento del motore, spesso determinata dalla corrente e dalla resistenza. |
Precisione del passo | ±5% | La deviazione dell'angolo di passo effettivo rispetto all'angolo di passo teorico. |
Resistenza all'isolamento | ≥ 100 MΩ | La resistenza tra gli avvolgimenti del motore e il corpo del motore, che garantisce l'isolamento elettrico. |
Velocità lineare | Fino a 100 mm/s (variabile a seconda dell'applicazione) | Velocità massima che il motore può raggiungere in movimento lineare, in funzione del carico e delle capacità del driver. |
Capacità di carico lineare | Da 10 N a 50 N | Carico massimo che il motore può sopportare in movimento lineare, con effetti sulle prestazioni e sulla durata. |
Peso | Da 200 g a 500 g | Il peso del motore, che può influire sul design complessivo e sull'integrazione nei sistemi. |
Numero di contatti | 4, 6 o 8 | Numero di fili disponibili per il collegamento, che influisce sulle configurazioni di cablaggio (unipolare o bipolare). |
Aumento della temperatura | ≤ 80°C | Aumento massimo della temperatura durante il funzionamento, che deve essere gestito per garantire l'affidabilità. |
Un produttore che si è concentrato sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione, la vendita e l'assistenza dei prodotti della serie di motori passo-passo Shenli, riduttori planetari di alta precisione.