Non | Objet | Données | Non | Objet | Données |
1 | Type | SLPD85 | 11 | Vitesse de sortie | 100 tr/min |
2 | Type de palier | Roulements à rouleaux croisés RPA8533 | 12 | Vitesse de sortie maximale | 200 tr/min |
3 | Ratio | 30 | 13 | Force radiale et axiale maximale | 400N |
4 | Couple de sortie nominal | 11Nm | 14 | Max.Ower12 | 120N |
5 | Couple de sortie max. Couple de sortie | 35Nm | 15 | Retour de flamme | ≤1(±0.5)Arcmin |
6 | Efficacité | 90% | 16 | Torsion s | 2,4Nm/arcmin |
7 | Espérance de vie | 20000H | 17 | Température de travail | -25℃~+90℃ |
8 | Méthode de lubrification | Graisse synthétique | 18 | Extrémité de la plate-forme et battement radial | ≤0.01 |
9 | Poids | 1KG | 19 | Couple à vide | 0,1Nm |
10 | Classe IP | IP65 | 20 | Bruit | 60dB |
Un fabricant qui se concentre sur la recherche, le développement, la production, la vente et le service des produits de la série de moteurs pas à pas Shenli, des réducteurs planétaires de haute précision.