No | Artículo | Datos | No | Artículo | Datos |
1 | Tipo | SLPD85 | 11 | Velocidad de salida | 100 rpm |
2 | Tipo de rodamiento | Rodamientos de rodillos cruzados RPA8533 | 12 | Velocidad máxima de salida | 200 rpm |
3 | Ratio | 30 | 13 | Fuerza radial y axial máx. | 400N |
4 | Par nominal de salida | 11Nm | 14 | Max.Ower12 | 120N |
5 | Máx. Par de salida | 35Nm | 15 | Contragolpe | ≤1(±0,5)Arcmin |
6 | Eficacia | 90% | 16 | Torsión s | 2,4 Nm/arcmin |
7 | Esperanza de vida | 20000H | 17 | Temperatura de trabajo | -25℃~+90℃ |
8 | Método de lubricación | Grasa sintética | 18 | Extremo de la plataforma y excentricidad radial | ≤0.01 |
9 | Peso | 1KG | 19 | Par en vacío | 0,1Nm |
10 | Grado IP | IP65 | 20 | Ruido | 60 dB |
Un fabricante que se ha concentrado en la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de productos de la serie de motores paso a paso Shenli, reductor planetario de alta precisión.