Nein | Artikel | Daten | Nein | Artikel | Daten |
1 | Typ | SLPD85 | 11 | Rate Ausgabegeschwindigkeit | 100rpm |
2 | Lager Typ | Kreuzrollenlager RPA8533 | 12 | Max. Ausgangsgeschwindigkeit | 200 Umdrehungen pro Minute |
3 | Ratio | 30 | 13 | Max. Radial- und Axialkraft | 400N |
4 | Nennausgangsdrehmoment | 11Nm | 14 | Max.Ower12 | 120N |
5 | Max. Ausgangsdrehmoment | 35Nm | 15 | Backlash | ≤1(±0.5)Arcmin |
6 | Wirkungsgrad | 90% | 16 | Torsion s | 2.4Nm/arcmin |
7 | Lebenserwartung | 20000H | 17 | Arbeitstemperatur | -25℃~+90℃ |
8 | Verfahren zur Schmierung | Synthetisches Schmierfett | 18 | Plattformende&Radialer Rundlauf | ≤0.01 |
9 | Gewicht | 1KG | 19 | Leerlaufdrehmoment | 0,1Nm |
10 | IP Grad | IP65 | 20 | Lärm | 60dB |
Ein Hersteller, der sich auf Forschung, Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service von Produkten der Shenli-Schrittmotorreihe und hochpräzisen Planetengetrieben konzentriert.